Ratio de aprobados por plaza para el tercer ejercicio de Gestión Procesal Turno Libre
Este martes se ha publicado la lista de los aspirantes que han superado el segundo ejercicio de Gestión Procesal turno Libre. Todos ellos han sido convocados para el día 5 de mayo de 2018, a las 9.15 horas (8.15 horas en Canarias) de cara a hacer el tercer ejercicio. Hemos analizado cuántos aprobados hay por plaza para la prueba definitiva. ¡Mucha suerte a tod@s!
ÁMBITO TERRITORIAL | NOTA MÁXIMA DEL SEGUNDO EJERCICIO | NOTA MÍNIMA DEL SEGUNDO EJERCICIO | NOTA MEDIA DEL SEGUNDO EJERCICIO | PLAZAS | ASPIRANTES QUE CONCURREN AL TERCER EJERCICIO | RATIO DE APROBADOS POR PLAZA |
ANDALUCÍA SISTEMA GENERAL | 38 | 23 | 31 | 59 | 94 | 1,6 |
ANDALUCÍA RESERVA DE DISCAPACITADOS | 30 | 21 | 25 | 4 | 8 | 2 |
CANARIAS SISTEMA GENERAL | 38 | 23 | 30 | 36 | 58 | 1,6 |
CANARIAS RESERVA DE DISCAPACITADOS | 30 | 25 | 28 | 3 | 2 | Más plazas que aspirantes |
C. VALENCIANA SISTEMA GENERAL | 40 | 25 | 32 | 39 | 63 | 1,6 |
C. VALENCIANA RESERVA DE DISCAPACITADOS | 33 | 21 | 35 | 3 | 6 | 2 |
MADRID SISTEMA GENERAL | 38 | 20 | 30 | 86 | 138 | 1,6 |
MADRID RESERVA DE DISCAPACITADOS | 33 | 23 | 28 | 5 | 11 | 2,2 |
NAVARRA SISTEMA GENERAL | 38 | 25 | 32 | 9 | 15 | 1,7 |
NAVARRA RESERVA DE DISCAPACITADOS | – | – | – | 1 | – | – |
PAÍS VASCO SISTEMA GENERAL | 35 | 23 | 30 | 8 | 13 | 1,6 |
PAÍS VASCO RESERVA DE DISCAPACITADOS | 35 | 20 | 25 | 1 | 3 | 3 |
MINISTERIO DE JUSTICIA SISTEMA GENERAL | 40 | 20 | 30 | 127 | 203 | 1,6 |
MINISTERIO DE JUSTICIA RESERVA DE DISCAPACITADOS | 35 | 20 | 28 | 10 | 20 | 2 |
El equipo de OpositaTest