Así es la nota de corte de Correos por provincias y puestos en 2024-2025
¡Hola, opositores y opositoras! ¿Os gustaría saber cuál es la nota de corte de Correos este año?
Si es así, en esta entrada encontraréis todos los datos de las puntuaciones mínimas exigidas para superar el test de Correos según el tipo de puesto y la provincia en la que se encuentra, de acuerdo con los resultados de la última convocatoria.
¡Seguid leyendo para conocer todos los detalles!
Índice de contenidos
IMPORTANTE: Aunque comúnmente se habla de «oposiciones a Correos», desde el año 2000 los empleados y empleadas de esta Sociedad Estatal son personal laboral. Por lo tanto vuestra relación con Correos será de tipo laboral.
¿Cómo se calcula la nota de corte de Correos?
Como todos los demás aspectos de las oposiciones de Correos, la nota de corte se determina de acuerdo con las reglas establecidas en las bases de cada convocatoria.
De este modo, si consultáis las del último proceso selectivo convocado, veréis que el examen de Correos se valora con un máximo de 60 puntos (a razón de 0,60 puntos por cada una de las 100 preguntas de las que consta).
A partir de ahí, se seleccionará a los mejores aspirantes para pasar a la fase de valoración de méritos, donde se tendrán en cuenta los cursos homologados que hayáis realizado.
No obstante, las bases no establecen una nota de corte numérica, sino que solo indican el número de personas que van a continuar en el procedimiento, según el puesto de que se trate. Veamos cómo funciona este sistema:
¿Quieres saberlo TODO sobre el proceso selectivo de Correos?
Descárgate gratis la guía completa para trabajar en Correos.
1. Puestos de Reparto 1, Reparto 2 y Agente/Clasificación de Correos
Efectivamente, para estas plazas, se aplica la siguiente escala, en función del número de puestos de trabajo ofertados en la provincia de que se trate:
- Hasta 15 puestos de trabajo ofertados: una ratio de 8 aspirantes por puesto ofertado, siempre que al menos hayan contestado correctamente la mitad de las preguntas
- Entre 16 y 60 puestos de trabajo ofertados: una ratio de 6 personas por puesto ofertado, siempre que al menos hayan contestado correctamente la mitad de las preguntas
- Más de 60 puestos de trabajo ofertados: una ratio de 4 candidatos y candidatas por puesto ofertado, siempre que al menos hayan contestado correctamente la mitad de las preguntas
2. Nota de corte en las oposiciones de Correos para puestos de Atención al Cliente
En estos casos, se aplicará la siguiente escala en función del número de plazas o puestos de trabajo ofertados en la provincia:
- Hasta 15 puestos de trabajo ofertados: una ratio de 10 personas por puesto ofertado, siempre que al menos hayan contestado correctamente la mitad de las preguntas
- Entre 16 y 60 puestos de trabajo ofertados: una ratio de 8 aspirantes por puesto ofertado, siempre que al menos hayan contestado correctamente la mitad de las preguntas
- Más de 60 puestos de trabajo ofertados: una ratio de 6 candidatos y candidatas por puesto ofertado, siempre que al menos hayan contestado correctamente la mitad de las preguntas
Nota de corte de Correos por provincias y puestos
La nota de corte en las oposiciones a Correos se calculará, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en forma de preguntas acertadas. Es decir, se tendrá en cuenta el número mínimo de respuestas correctas para permanecer dentro del proceso selectivo.
Pues bien, tomando como referencia la última convocatoria de Correos, estas han sido las notas de corte en el examen de Correos:
PROVINCIA | PUESTO | NOTA DE CORTE |
---|---|---|
Álava | 1- AT.CLIENTE | 63 |
Álava | 2-REP.MOTO | 63 |
Álava | 3-REP.PIE | 68 |
Álava | 4-AGENTE.CLA | 67 |
Albacete | 1- AT.CLIENTE | 72 |
Albacete | 2-REP.MOTO | 73 |
Albacete | 3-REP.PIE | 77 |
Alicante | 1- AT.CLIENTE | 64 |
Alicante | 2-REP.MOTO | 68 |
Alicante | 3-REP.PIE | 77 |
Alicante | 4-AGENTE.CLA | 74 |
Almería | 1- AT.CLIENTE | 75 |
Almería | 2-REP.MOTO | 62 |
Almería | 3-REP.PIE | 81 |
Ávila | 1- AT.CLIENTE | 72 |
Ávila | 2-REP.MOTO | 69 |
Badajoz | 1- AT.CLIENTE | 71 |
Badajoz | 2-REP.MOTO | 78 |
Badajoz | 3-REP.PIE | 78 |
Illes Balears | 1- AT.CLIENTE | 61 |
Illes Balears | 2-REP.MOTO | 55 |
Illes Balears | 3-REP.PIE | 74 |
Barcelona | 1- AT.CLIENTE | 69 |
Barcelona | 2-REP.MOTO | 65 |
Barcelona | 3-REP.PIE | 68 |
Barcelona | 4-AGENTE.CLA | 76 |
Burgos | 1- AT.CLIENTE | 69 |
Burgos | 2-REP.MOTO | 62 |
Burgos | 3-REP.PIE | 79 |
Cáceres | 1- AT.CLIENTE | 71 |
Cáceres | 2-REP.MOTO | 68 |
Cádiz | 2-REP.MOTO | 70 |
Cádiz | 3-REP.PIE | 84 |
Cádiz | 1- AT.CLIENTE | 74 |
Castellón | 1- AT.CLIENTE | 51 |
Castellón | 2-REP.MOTO | 52 |
Castellón | 3-REP.PIE | 71 |
Ciudad Real | 1- AT.CLIENTE | 71 |
Ciudad Real | 2-REP.MOTO | 75 |
Ciudad Real | 3-REP.PIE | 81 |
Córdoba | 1- AT.CLIENTE | 75 |
Córdoba | 2-REP.MOTO | 71 |
Córdoba | 3-REP.PIE | 84 |
A Coruña | 1- AT.CLIENTE | 77 |
A Coruña | 2-REP.MOTO | 77 |
A Coruña | 3-REP.PIE | 88 |
A Coruña | 4-AGENTE.CLA | 78 |
Cuenca | 1- AT.CLIENTE | 67 |
Cuenca | 2-REP.MOTO | 65 |
Cuenca | 3-REP.PIE | 76 |
Girona | 1- AT.CLIENTE | 59 |
Girona | 2-REP.MOTO | 60 |
Girona | 3-REP.PIE | 63 |
Granada | 1- AT.CLIENTE | 77 |
Granada | 2-REP.MOTO | 71 |
Granada | 3-REP.PIE | 88 |
Granada | 4-AGENTE.CLA | 81 |
Guadalajara | 1- AT.CLIENTE | 56 |
Guadalajara | 2-REP.MOTO | 64 |
Guadalajara | 3-REP.PIE | 77 |
Guipúzcoa | 1- AT.CLIENTE | 54 |
Guipúzcoa | 2-REP.MOTO | 50 |
Guipúzcoa | 3-REP.PIE | 55 |
Huelva | 1- AT.CLIENTE | 78 |
Huelva | 2-REP.MOTO | 72 |
Huelva | 3-REP.PIE | 72 |
Huesca | 1- AT.CLIENTE | 58 |
Huesca | 2-REP.MOTO | 57 |
Huesca | 3-REP.PIE | 73 |
Jaen | 1- AT.CLIENTE | 71 |
Jaen | 2-REP.MOTO | 73 |
Jaen | 3-REP.PIE | 84 |
León | 1- AT.CLIENTE | 66 |
León | 2-REP.MOTO | 66 |
León | 3-REP.PIE | 82 |
Lleida | 1- AT.CLIENTE | 58 |
Lleida | 2-REP.MOTO | 52 |
Lleida | 3-REP.PIE | 61 |
La Rioja | 1- AT.CLIENTE | 62 |
La Rioja | 2-REP.MOTO | 55 |
La Rioja | 3-REP.PIE | 70 |
Lugo | 1- AT.CLIENTE | 73 |
Lugo | 2-REP.MOTO | 70 |
Lugo | 3-REP.PIE | 85 |
Madrid | 1- AT.CLIENTE | 76 |
Madrid | 2-REP.MOTO | 77 |
Madrid | 3-REP.PIE | 76 |
Madrid | 4-AGENTE.CLA | 78 |
Málaga | 1- AT.CLIENTE | 74 |
Málaga | 2-REP.MOTO | 72 |
Málaga | 3-REP.PIE | 79 |
Murcia | 1- AT.CLIENTE | 66 |
Murcia | 2-REP.MOTO | 66 |
Murcia | 3-REP.PIE | 81 |
Navarra | 1- AT.CLIENTE | 61 |
Navarra | 2-REP.MOTO | 52 |
Navarra | 3-REP.PIE | 63 |
Ourense | 1- AT.CLIENTE | 63 |
Ourense | 2-REP.MOTO | 70 |
Ourense | 3-REP.PIE | 87 |
Asturias | 1- AT.CLIENTE | 72 |
Asturias | 2-REP.MOTO | 74 |
Asturias | 3-REP.PIE | 82 |
Palencia | 1- AT.CLIENTE | 65 |
Palencia | 2-REP.MOTO | 61 |
Palencia | 3-REP.PIE | 85 |
Las Palmas | 1- AT.CLIENTE | 71 |
Las Palmas | 2-REP.MOTO | 66 |
Las Palmas | 3-REP.PIE | 87 |
Las Palmas | 4-AGENTE.CLA | 81 |
Pontevedra | 1- AT.CLIENTE | 71 |
Pontevedra | 2-REP.MOTO | 72 |
Pontevedra | 3-REP.PIE | 89 |
Salamanca | 1- AT.CLIENTE | 71 |
Salamanca | 2-REP.MOTO | 66 |
Salamanca | 3-REP.PIE | 87 |
Santa Cruz de Tenerife | 1- AT.CLIENTE | 72 |
Santa Cruz de Tenerife | 2-REP.MOTO | 65 |
Santa Cruz de Tenerife | 3-REP.PIE | 86 |
Cantabria | 1- AT.CLIENTE | 68 |
Cantabria | 2-REP.MOTO | 63 |
Cantabria | 3-REP.PIE | 85 |
Segovia | 2-REP.MOTO | 56 |
Sevilla | 1- AT.CLIENTE | 78 |
Sevilla | 2-REP.MOTO | 77 |
Sevilla | 3-REP.PIE | 80 |
Sevilla | 4-AGENTE.CLA | 87 |
Soria | 1- AT.CLIENTE | 64 |
Soria | 2-REP.MOTO | 66 |
Tarragona | 1- AT.CLIENTE | 52 |
Tarragona | 2-REP.MOTO | 53 |
Tarragona | 3-REP.PIE | 66 |
Teruel | 1- AT.CLIENTE | 60 |
Teruel | 2-REP.MOTO | 58 |
Toledo | 1- AT.CLIENTE | 63 |
Toledo | 2-REP.MOTO | 68 |
Toledo | 3-REP.PIE | 78 |
Valencia | 1- AT.CLIENTE | 66 |
Valencia | 2-REP.MOTO | 70 |
Valencia | 3-REP.PIE | 75 |
Valencia | 4-AGENTE.CLA | 75 |
Valladolid | 1- AT.CLIENTE | 75 |
Valladolid | 2-REP.MOTO | 74 |
Valladolid | 3-REP.PIE | 79 |
Valladolid | 4-AGENTE.CLA | 71 |
Vizcaya | 1- AT.CLIENTE | 56 |
Vizcaya | 2-REP.MOTO | 61 |
Vizcaya | 3-REP.PIE | 63 |
Zamora | 1- AT.CLIENTE | 62 |
Zamora | 2-REP.MOTO | 62 |
Zaragoza | 1- AT.CLIENTE | 69 |
Zaragoza | 2-REP.MOTO | 66 |
Zaragoza | 3-REP.PIE | 65 |
Zaragoza | 4-AGENTE.CLA | 74 |
Ceuta | 1- AT.CLIENTE | 55 |
Ceuta | 2-REP.MOTO | 60 |
Ceuta | 3-REP.PIE | 66 |
Melilla | 1- AT.CLIENTE | 51 |
Melilla | 2-REP.MOTO | 61 |
Melilla | 3-REP.PIE | 62 |
Por tanto, realmente no existe como tal una nota de corte en Correos establecida a priori. Simplemente es un dato resultante de la puntuación obtenida por los mejores candidatos y candidatas seleccionados conforme a las reglas establecidas por las bases.
Ahora que ya sabéis cómo se calcula la nota de corte de Correos por provincias y puestos, ¿os parece un reto asumible?
Sin duda, con una buena preparación teórica y mucha práctica con los test, es perfectamente posible superar la primera parte del proceso selectivo y acceder a la valoración de méritos para optar a una de las plazas en juego.
¡Ánimo y suerte!
¿Tenéis dudas? Probablemente ya las hayamos resuelto en nuestro centro de ayuda. Si no encontráis vuestra pregunta aquí, escribidnos a [email protected] o llamadnos al 919040798 y os ayudaremos.
Únete ya a nuestro Grupo de Facebook «Objetivo Correos» y mantente siempre al día en nuestro canal especializado de Telegram.
El equipo de OpositaTest